Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
14.11.2024
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
21.11.2024
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - May25/Jul25 0 285 289 288 +288 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 271 275 274 +274 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Jan25 0 273 278 278 +278 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - únor 2025 - duben 2025 0 277 289 289 +289 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May25/Jul25 0 285 289 288 +288 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 271 275 274 +274 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět