Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
14.03.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
21.03.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Jun25/Jul25 0 288 291 291 +291 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 264 260 +260 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 275 +275 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 275 +275 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 275 +275 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 264 260 +260 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět