Pšenice krmná | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2024 | 182.75 | 183.1 | +0.35 | 181.05 | 183.1 | GBP/tuna |
leden 2025 | 187.65 | 187.9 | +0.25 | 187.65 | 187.9 | GBP/tuna |
březen 2025 | 192.75 | 193 | +0.25 | 192.75 | 193 | GBP/tuna |
MAY5 | 197.85 | 198.1 | +0.25 | 196.1 | 198.1 | GBP/tuna |
JUL5 | 202.65 | 202.9 | +0.25 | 202.65 | 202.9 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2024 | 226.5 | 224.25 | -2.25 | 223.75 | 227.5 | EUR/tuna |
březen 2025 | 236.75 | 236.25 | -0.5 | 235.75 | 238.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY5 | 240.75 | 240.75 | 0 | 240.25 | 242.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 231.5 | 231.25 | -0.25 | 230 | 232.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 237.5 | 237 | -0.5 | 236 | 238.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 211.5 | 211.75 | +0.25 | 211 | 212.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN5 | 216 | 215.75 | -0.25 | 215 | 216.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 220.75 | 220.25 | -0.5 | 220 | 221.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 223.5 | 222.75 | -0.75 | 222.75 | 223.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 217 | 217.25 | +0.25 | 217 | 217.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
únor 2025 | 501 | 504.5 | +3.5 | 501 | 506.5 | EUR/tuna |
květen 2025 | 505.75 | 508.75 | +3 | 505 | 510 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 504.75 | 508 | +3.25 | 504.25 | 508.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 482.5 | 482.5 | 0 | 479.25 | 484.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 482 | 484 | +2 | 481 | 485.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2024 | 280 | 276 | -4 | 276 | 280 | EUR/tuna |
Dec25 | 280 | 276 | -4 | 276 | 280 | EUR/tuna |
Jan25 | 290 | 287 | -3 | 287 | 290 | EUR/tuna |
únor 2025 - duben 2025 | 289 | 292 | +3 | 289 | 299 | EUR/tuna |
May25/Jul25 | 289 | 292 | +3 | 289 | 299 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 289 | 292 | +3 | 289 | 299 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec24 | 410 | 404 | -6 | 404 | 410 | USD/tuna |
Jan25 | 413 | 407 | -6 | 407 | 413 | USD/tuna |
Feb25 | 421 | 422 | +1 | 421 | 422 | USD/tuna |
Mar25 | 426 | 422 | -4 | 422 | 426 | USD/tuna |
Apr25 | 427 | 423 | -4 | 423 | 427 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2024 | 361 | 345 | -16 | 345 | 361 | EUR/tuna |
24 | 351 | 345 | -6 | 345 | 351 | EUR/tuna |
Jan25 | 355 | 348 | -7 | 348 | 355 | EUR/tuna |
únor 2025 - duben 2025 | 367 | 360 | -7 | 360 | 367 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 566.6 | 563.1 | -3.5 | 559.1 | 571.3 | USD/tuna |
MAY5 | 575.1 | 569.5 | -5.6 | 565.9 | 579.4 | USD/tuna |
AUG5 | 566.1 | 560.8 | -5.3 | 557.9 | 569.7 | USD/tuna |
OCT5 | 547.9 | 543.3 | -4.6 | 541 | 550.6 | USD/tuna |
DEC5 | 532.8 | 529.1 | -3.7 | 527.4 | 535.9 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2730.5 | 2731.071 | +0.571 | 2714.359 | 2738.966 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 73.17 | 74.07 | +0.9 | 73.17 | 74.07 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.22 | 25.254 | +0.034 | 25.21 | 25.274 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.218 | 23.351 | +0.133 | 23.214 | 23.369 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 21.10.24 06:00 | 22.10.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
30.289 | 30.34 | +0.051 | 30.266 | 30.344 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |