Pšenice krmná | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 180.65 | 180.65 | 0 | 180.65 | 180.65 | GBP/tuna |
MAY5 | 187.2 | 187.2 | 0 | 187.2 | 187.2 | GBP/tuna |
JUL5 | 193.8 | 190.75 | -3.05 | 190.75 | 194.2 | GBP/tuna |
NOV5 | 197.25 | 197.25 | 0 | 197.25 | 197.25 | GBP/tuna |
JAN6 | 195.2 | 193 | -2.2 | 193 | 195.2 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 239.25 | 232.75 | -6.5 | 232 | 239.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY5 | 242.25 | 236.5 | -5.75 | 236.25 | 242.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 231.25 | 227.25 | -4 | 227.25 | 231.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 236.25 | 232.5 | -3.75 | 232.5 | 236.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 240.25 | 237 | -3.25 | 237 | 240.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 212.75 | 210.5 | -2.25 | 210.25 | 212.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN5 | 219.5 | 217.5 | -2 | 217 | 219.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 224 | 221.5 | -2.5 | 221.5 | 224 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 217 | 215.25 | -1.75 | 215.25 | 217 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 210.5 | 210.5 | 0 | 210.5 | 210.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2025 | 524.25 | 510.25 | -14 | 508.25 | 524.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 520.75 | 510 | -10.75 | 507.75 | 520.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 475.5 | 470.75 | -4.75 | 468.75 | 475.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 474.25 | 470 | -4.25 | 468 | 475.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 470.5 | 468 | -2.5 | 468 | 470.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25/Jul25 | 285 | 294 | +9 | 285 | 294 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 260 | 264 | +4 | 260 | 264 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | EUR/tuna |
únor 2025 - duben 2025 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | EUR/tuna |
May25/Jul25 | 285 | 294 | +9 | 285 | 294 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 260 | 264 | +4 | 260 | 264 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar25 | 389 | 388 | -1 | 388 | 389 | USD/tuna |
Apr25 | 389 | 388 | -1 | 388 | 389 | USD/tuna |
May25/Jun25 | 389 | 388 | -1 | 388 | 389 | USD/tuna |
Jul25/Sep25 | 389 | 388 | -1 | 388 | 389 | USD/tuna |
Oct25/Dec25 | 393 | 392 | -1 | 392 | 393 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb25 | 349 | 352 | +3 | 349 | 352 | EUR/tuna |
Mar25/Apr25 | 349 | 352 | +3 | 349 | 352 | EUR/tuna |
May25/Oct25 | 347 | 349 | +2 | 347 | 349 | EUR/tuna |
Nov25/Dec25 | 349 | 354 | +5 | 349 | 354 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 513 | 512.1 | -0.9 | 507.1 | 515.5 | USD/tuna |
MAY5 | 516 | 512.9 | -3.1 | 508.9 | 516 | USD/tuna |
AUG5 | 506.7 | 503.1 | -3.6 | 499.4 | 506.7 | USD/tuna |
OCT5 | 499.9 | 496.6 | -3.3 | 493.7 | 499.9 | USD/tuna |
DEC5 | 498.1 | 495.5 | -2.6 | 492.8 | 498.1 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2661.36 | 2639.12 | -22.24 | 2636.42 | 2661.36 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 75.89 | 76.6 | +0.71 | 75.89 | 76.6 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.137 | 25.119 | -0.018 | 25.109 | 25.166 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.483 | 24.368 | -0.115 | 24.361 | 24.49 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 3.01.25 06:00 | 4.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
30.332 | 30.265 | -0.067 | 30.259 | 30.343 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |