Pšenice krmná | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 180.8 | 183.65 | +2.85 | 180.8 | 183.9 | GBP/tuna |
MAY5 | 190 | 189.65 | -0.35 | 188.5 | 190 | GBP/tuna |
JUL5 | 193.35 | 194.95 | +1.6 | 193.35 | 195.1 | GBP/tuna |
NOV5 | 196 | 195.95 | -0.05 | 195.1 | 196.1 | GBP/tuna |
JAN6 | 197.05 | 198.75 | +1.7 | 197.05 | 198.9 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURMAY5 | 234.5 | 234.75 | +0.25 | 233.25 | 235 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 239.75 | 239.75 | 0 | 238.5 | 240 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 235.25 | 234.5 | -0.75 | 234 | 235.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 239.5 | 239 | -0.5 | 238.25 | 239.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 243.5 | 243 | -0.5 | 242 | 243.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURJUN5 | 216.25 | 216 | -0.25 | 215.75 | 216.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 222 | 222 | 0 | 221.75 | 222.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 226.25 | 226.25 | 0 | 225.75 | 227 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 219.5 | 219.5 | 0 | 219.25 | 221 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 215.5 | 217 | +1.5 | 215.5 | 217 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2025 | 522.75 | 516.5 | -6.25 | 515.5 | 522.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 491.75 | 488.75 | -3 | 487.75 | 492 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 492 | 489.5 | -2.5 | 488.25 | 492.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 492.75 | 490 | -2.75 | 489 | 492.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 487.75 | 488.5 | +0.75 | 487.75 | 491.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr25 | 292 | 285 | -7 | 285 | 295 | EUR/tuna |
May25 | 266 | 260 | -6 | 260 | 272 | EUR/tuna |
Jun25/Jul25 | 266 | 260 | -6 | 260 | 272 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 292 | 285 | -7 | 285 | 295 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 266 | 260 | -6 | 260 | 272 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25 | 376 | 373 | -3 | 373 | 376 | USD/tuna |
Jun25/Jul25 | 375 | 372 | -3 | 372 | 375 | USD/tuna |
Aug25/Oct25 | 375 | 372 | -3 | 372 | 375 | USD/tuna |
Nov25/Dec25 | 383 | 379 | -4 | 379 | 383 | USD/tuna |
P5 | 392 | 389 | -3 | 389 | 392 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar25 | 332 | 326 | -6 | 326 | 332 | EUR/tuna |
Apr25 | 333 | 327 | -6 | 327 | 333 | EUR/tuna |
May25 | 339 | 334 | -5 | 334 | 339 | EUR/tuna |
Jun25/Jul25 | 342 | 336 | -6 | 336 | 342 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY5 | 521.7 | 517.7 | -4 | 516 | 527.2 | USD/tuna |
AUG5 | 507.5 | 502.5 | -5 | 501.2 | 511.1 | USD/tuna |
OCT5 | 488.8 | 484.7 | -4.1 | 483.6 | 492.8 | USD/tuna |
DEC5 | 479.8 | 476.3 | -3.5 | 475.1 | 483.8 | USD/tuna |
MAR6 | 478.6 | 475.5 | -3.1 | 474.9 | 480 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2855.634 | 2878.84 | +23.207 | 2855.634 | 2885.51 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 74.23 | 74.73 | +0.5 | 74.23 | 74.73 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.1 | 25.104 | +0.004 | 24.986 | 25.104 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.141 | 24.342 | +0.201 | 24.1 | 24.367 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 7.02.25 06:00 | 10.02.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
30.01 | 30.174 | +0.164 | 30.003 | 30.18 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |