Pšenice krmná | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY5 | 168.7 | 166.75 | -1.95 | 166.75 | 168.7 | GBP/tuna |
JUL5 | 175.2 | 173.25 | -1.95 | 171.8 | 176 | GBP/tuna |
NOV5 | 183.5 | 181.1 | -2.4 | 181.1 | 183.5 | GBP/tuna |
JAN6 | 194.85 | 192.05 | -2.8 | 192 | 194.85 | GBP/tuna |
MAR6 | 198.05 | 195.4 | -2.65 | 195.4 | 198.05 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURMAY5 | 227.25 | 226.75 | -0.5 | 225.75 | 227.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 229 | 227.75 | -1.25 | 227 | 229 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 236 | 234.75 | -1.25 | 234 | 236 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 240.75 | 239.5 | -1.25 | 239 | 240.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 243.75 | 242.5 | -1.25 | 242.5 | 244 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURJUN5 | 216.75 | 216.75 | 0 | 216 | 218.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 221.5 | 222 | +0.5 | 221 | 223.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 217.5 | 216.75 | -0.75 | 216 | 218.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 220.75 | 221.25 | +0.5 | 220.75 | 221.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 211.5 | 211.75 | +0.25 | 211.5 | 211.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2025 | 486.25 | 492 | +5.75 | 485 | 497.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 471.5 | 471.5 | 0 | 470.75 | 474 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 475.5 | 474.5 | -1 | 474.25 | 477.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 474.75 | 473.25 | -1.5 | 473.25 | 476.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 473.5 | 472 | -1.5 | 472 | 475.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun25/Jul25 | 288 | 291 | +3 | 288 | 291 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 288 | 291 | +3 | 288 | 291 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 261 | 260 | -1 | 260 | 264 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 269 | 275 | +6 | 269 | 275 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 269 | 275 | +6 | 269 | 275 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 261 | 260 | -1 | 260 | 264 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr25 | 390 | 396 | +6 | 390 | 396 | USD/tuna |
May25 | 389 | 391 | +2 | 389 | 391 | USD/tuna |
Jun25 | 386 | 388 | +2 | 386 | 388 | USD/tuna |
Jul25 | 386 | 388 | +2 | 386 | 388 | USD/tuna |
Aug25/Oct25 | 392 | 394 | +2 | 392 | 394 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr25 | 328 | 328 | 0 | 328 | 328 | EUR/tuna |
May25 | 326 | 327 | +1 | 326 | 327 | EUR/tuna |
Jun25/Jul25 | 324 | 325 | +1 | 324 | 325 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 325 | 326 | +1 | 325 | 326 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
AUG5 | 557.4 | 564 | +6.6 | 554.1 | 565.3 | USD/tuna |
OCT5 | 542.4 | 548.9 | +6.5 | 539.9 | 549.2 | USD/tuna |
DEC5 | 535.5 | 541.6 | +6.1 | 533.6 | 541.7 | USD/tuna |
MAR6 | 530.7 | 536.3 | +5.6 | 529.6 | 536.3 | USD/tuna |
MAY6 | 528.7 | 533.3 | +4.6 | 528.7 | 533.6 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 3051.91 | 3031.15 | -20.76 | 3026.6 | 3051.91 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 70.86 | 72.26 | +1.4 | 70.86 | 72.26 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.979 | 24.993 | +0.014 | 24.977 | 25.017 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
22.929 | 23.086 | +0.157 | 22.922 | 23.111 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 20.03.25 06:00 | 21.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.787 | 29.864 | +0.077 | 29.778 | 29.943 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |