Pšenice krmná | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
leden 2025 | 179.5 | 180.05 | +0.55 | 179.5 | 180.05 | GBP/tuna |
březen 2025 | 183.8 | 184.35 | +0.55 | 183.8 | 184.35 | GBP/tuna |
MAY5 | 188.1 | 188.65 | +0.55 | 188.1 | 188.65 | GBP/tuna |
JUL5 | 192.4 | 192.95 | +0.55 | 191.25 | 193.45 | GBP/tuna |
NOV5 | 195.05 | 195.15 | +0.1 | 195.05 | 195.15 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.cz/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 218 | 219.75 | +1.75 | 215.5 | 219.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY5 | 227.25 | 230.25 | +3 | 225.5 | 230.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 231.5 | 234.25 | +2.75 | 230 | 234.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 222.5 | 224.5 | +2 | 220.75 | 224.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 227.5 | 229.5 | +2 | 226 | 229.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/38 |
Kukuřice | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 211.25 | 212 | +0.75 | 209.5 | 212.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN5 | 216 | 216.75 | +0.75 | 214 | 217.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 220.25 | 220 | -0.25 | 218.5 | 220.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 212.75 | 212.5 | -0.25 | 212 | 212.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 209 | 209.75 | +0.75 | 209 | 209.75 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/39 |
Řepka MATIF | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
únor 2025 | 540.75 | 531.5 | -9.25 | 528.75 | 540.75 | EUR/tuna |
květen 2025 | 533 | 524.75 | -8.25 | 523 | 533 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 487.75 | 483.25 | -4.5 | 481.25 | 487.75 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 483.5 | 480.25 | -3.25 | 477.25 | 483.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 482.25 | 478.75 | -3.5 | 477.75 | 482.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.cz/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25/Jul25 | 268 | 269 | +1 | 268 | 269 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 268 | 269 | +1 | 268 | 269 | EUR/tuna |
Jan25 | 273 | 274 | +1 | 273 | 274 | EUR/tuna |
únor 2025 - duben 2025 | 277 | 278 | +1 | 277 | 278 | EUR/tuna |
May25/Jul25 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 271 | 271 | 0 | 271 | 271 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan25 | 364 | 367 | +3 | 364 | 367 | USD/tuna |
Feb25 | 372 | 371 | -1 | 371 | 372 | USD/tuna |
Mar25 | 378 | 374 | -4 | 374 | 378 | USD/tuna |
Apr25 | 378 | 376 | -2 | 376 | 378 | USD/tuna |
May25/Jul25 | 378 | 378 | 0 | 378 | 378 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.cz/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec24 | 313 | 312 | -1 | 312 | 313 | EUR/tuna |
Jan25 | 313 | 313 | 0 | 313 | 313 | EUR/tuna |
Feb25 | 320 | 319 | -1 | 319 | 320 | EUR/tuna |
Mar25/Apr25 | 331 | 330 | -1 | 330 | 331 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/151 |
Cukr No. 5 | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 568.7 | 559.3 | -9.4 | 556.5 | 568.7 | USD/tuna |
MAY5 | 563.6 | 555 | -8.6 | 552.5 | 563.6 | USD/tuna |
AUG5 | 550 | 542.7 | -7.3 | 540.6 | 550 | USD/tuna |
OCT5 | 537.5 | 531.1 | -6.4 | 529 | 537.5 | USD/tuna |
DEC5 | 533.6 | 528 | -5.6 | 527 | 533.6 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/53 |
Zlato | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2635.71 | 2657.9 | +22.19 | 2621.49 | 2657.9 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/23 |
Ropa Brent | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 73.28 | 73.07 | -0.21 | 73.07 | 73.28 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/25 |
CZK/EUR | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.277 | 25.276 | -0.001 | 25.247 | 25.319 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/26 |
CZK/USD | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.864 | 23.961 | +0.097 | 23.843 | 24.048 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/28 |
CZK/GBP | 20.11.24 06:00 | 21.11.24 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
30.269 | 30.318 | +0.049 | 30.25 | 30.397 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.cz/chart/31 |